体育赛事

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

西甲历史进球榜_西甲历史进球榜前二十

zmhk 2024-05-07
西甲历史进球榜_西甲历史进球榜前二十       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“西甲历史进球榜”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。
西甲历史进球榜_西甲历史进球榜前二十

       最近有些忙碌,今天终于有时间和大家聊一聊“西甲历史进球榜”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。

1.历届西甲冠军(记录西班牙足球联赛的辉煌历史)

2.在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是多少?

3.求近十年西甲联赛的排名表

西甲历史进球榜_西甲历史进球榜前二十

历届西甲冠军(记录西班牙足球联赛的辉煌历史)

       西班牙足球联赛,即西甲联赛,是西班牙最高水平的职业足球联赛,自1929年创立以来,已经经历了90个赛季,产生了众多传奇球星和经典比赛,成为了全球最具影响力的足球联赛之一。

       自创立以来,西甲联赛共产生了62支冠军球队,其中皇家马德里和巴塞罗那两大豪门分别夺得了34次和26次冠军,成为了西班牙足球的代表。本文将带领大家回顾历届西甲冠军的辉煌历史。

       第一届冠军:FC巴塞罗那

       1929年2月10日,西班牙足球联赛正式开赛,首届冠军由FC巴塞罗那夺得。在这个赛季中,巴塞罗那取得了11胜1平2负的不败战绩,以2分之差力压皇家马德里夺得了冠军。

       皇马的霸业时代

       自1953年开始,皇家马德里开始了他们的霸业时代,连续夺得了5个联赛冠军。在这个时期,皇马拥有着众多传奇球星,如弗朗西斯科·贝托·戈铁、阿尔弗雷多·迪·斯特凡诺、费利克斯·鲁比斯坦等人,他们在联赛中展现了无与伦比的实力和技巧。

       巴萨的黄金时代

       20世纪80年代,巴塞罗那迎来了他们的黄金时代。在这个时期,巴萨拥有了一批出色的球员,如荷兰双星克鲁伊夫和尼斯特罗伊,西班牙国脚米格尔·穆尼奥斯等人。在这个时期,巴萨连续夺得了4个联赛冠军,并在1992年夺得了欧洲冠军杯。

       梅西的时代

       21世纪以来,巴萨再次成为了西班牙足坛的代表。在这个时期,梅西成为了巴萨的核心球员,他在联赛中创造了无数的进球和传球记录,并多次帮助巴萨夺得联赛冠军。在梅西的带领下,巴萨成为了西班牙足球史上的传奇球队之一。

       历届西甲冠军

       1929-1930FC巴塞罗那

       1930-1931比利亚雷亚尔

       1931-1932FC巴塞罗那

       1932-1933阿特莱提科马德里

       1933-1934阿特莱提科马德里

       1934-1935阿特莱提科马德里

       1935-1936阿特莱提科马德里

       1939-1940阿特莱提科马德里

       1940-1941阿特莱提科马德里

       1941-1942FC巴塞罗那

       1942-1943阿特莱提科马德里

       1943-1944FC巴塞罗那

       1944-1945FC巴塞罗那

       1945-1946阿特莱提科马德里

       1946-1947FC巴塞罗那

       1947-1948FC巴塞罗那

       1948-1949FC巴塞罗那

       1949-1950阿特莱提科马德里

       1950-1951FC巴塞罗那

       1951-1952FC巴塞罗那

       1952-1953FC巴塞罗那

       1953-1954皇家马德里

       1954-1955皇家马德里

       1955-1956皇家马德里

       1956-1957皇家马德里

       1957-1958皇家马德里

       1958-1959FC巴塞罗那

       1959-1960皇家马德里

       1960-1961皇家马德里

       1961-1962皇家马德里

       1962-1963阿特莱提科马德里

       1963-1964阿特莱提科马德里

       1964-1965皇家马德里

       1965-1966阿特莱提科马德里

       1966-1967皇家马德里

       1967-1968皇家马德里

       1968-1969皇家马德里

       1969-1970皇家马德里

       1970-1971瓦伦西亚

       1971-1972皇家马德里

       1972-1973阿特莱提科马德里

       1973-1974FC巴塞罗那

       1974-1975皇家马德里

       1975-1976皇家马德里

       1976-1977FC巴塞罗那

       1977-1978皇家马德里

       1978-1979皇家马德里

       1979-1980皇家马德里

       1980-1981皇家马德里

       1981-1982皇家马德里

       1982-1983阿特莱提科马德里

       1983-1984比利亚雷亚尔

       1984-1985FC巴塞罗那

       1985-1986费尔南多·拉莫斯

       1986-1987皇家马德里

       1987-1988费尔南多·拉莫斯

       1988-1989皇家马德里

       1989-1990皇家马德里

       1990-1991皇家马德里

       1991-1992FC巴塞罗那

       1992-1993FC巴塞罗那

       1993-1994FC巴塞罗那

       1994-1995皇家马德里

       1995-1996马德里竞技

       1996-1997马德里竞技

       1997-1998FC巴塞罗那

       1998-1999瓦伦西亚

       1999-2000DeportivoLaCoru?a

       2000-2001皇家马德里

       2001-2002瓦伦西亚

       2002-2003皇家马德里

       2003-2004瓦伦西亚

       2004

在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是多少?

       英超

       最多进球夺冠 1999-2000赛季 曼联 97球

       最高积分夺冠 2004-2005赛季 切尔西 95分

       西甲

       最多进球夺冠 1989-1990赛季 皇家马德里 107球

       最高积分夺冠 1996-1997赛季 皇家马德里 92分

       (本赛季夺冠的球队铁定将打破这个纪录,目前巴塞罗那已积93分,皇家马德里已积92分)

求近十年西甲联赛的排名表

       在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是多少?

        在西甲联赛历史上,单场比赛的进球记录是13球。

        1930/31赛季的西甲联赛揭幕战,巴萨在主场以6-3横扫毕尔巴鄂竞技,然而仅仅在10轮之后,1931年2月8日,回到主场的毕尔巴鄂竞技以12-1屠戮巴萨,首席前锋巴塔在70分钟内打入了创纪录的7粒进球,这是巴萨俱乐部百年历史中的最耻辱失利,更是巴萨主义者们难以忘记的最痛苦回忆。

西甲联赛单场进球记录

        1959年 第15轮 皇马10:3战胜希洪竞技 普斯卡仕打进5球

西甲历史上进球最多的一场比赛

        1930-31赛季,毕尔巴鄂竞技12:1大胜巴塞罗那

        1959年 第15轮 皇马10:3战胜希洪竞技

        这两场比赛都是打进了13粒进球,应该算是最多了吧

世界杯历史上单场进球最多的记录是哪一场比赛?

        1954年瑞士世界杯

        1/4决赛对阵中

        1954-06-26 洛桑庞泰斯体育场

        奥利地7-5瑞士的比赛中。

        两队总共为球迷奉献12个精彩进球、

        这乜世界杯世界杯迄今为止

        单场进球最多的比赛、

        奥地利进球

        07 罗伯特-科尔纳 25'

        09 特奥多-瓦格纳 27'

        05 恩斯特-奥茨维克 32'

        07 罗伯特-科尔纳 34'

        09 特奥多-瓦格纳 52'

        09 特奥多-瓦格纳 60'

        10 埃里奇-普洛布斯特 76'

        瑞士进球

        16 罗伯特-巴拉曼 16'

        18 约瑟夫-休吉 17'

        18 约瑟夫-休吉 23'

        18 约瑟夫-休吉 58'

        16 罗伯特-巴拉曼 84'

nba历史上球队单场比赛命中率最高的记录是多少?

        1983年4月17日马刺对小牛70.7%(75投53中)

       

历史上单场进球最多的比赛是那场比赛?几比几?

        历史上比分最悬殊的纪录:149 - 0

        一场90分钟足球比赛的最悬殊比分是多少?据说1979年南斯拉夫联赛中曾经出现了134比1的惊人数字,当时便有人预言其“空前绝后”。但在 23年后,这个纪录便被无情地打破了,完成这一“壮举”的是来自非洲岛国马达加斯加的两支球队,他们在2003年10月31日国内锦标赛第6轮中创造了 149比0的恐怖纪录。 最终获胜的一方叫做AS阿德玛队,但这149个进球中没有一个来自AS阿德玛队员的脚下,全部的进球都出自失利的一方——奥林匹克埃米内队员自己制造。换言之,失利一方奉献给对手149个乌龙球。 创造历史的过程是这样的:奥林匹克埃米内的主教练拉特斯曼德雷塞·拉特萨拉扎卡在比赛中同当值主裁判发生争执,结果奥林匹克埃米内的球员出于泄愤的目的,疯狂地对本方大门发动猛攻。每当自己从中圈开球后,全队球员整齐一致地向自家球门怒射,一个接一个的进球让对方球员呆立当堂,而主裁判也并没有终止比赛,最终149比0——这个世界足球历史上的第一悬殊比分诞生了。 马达加斯加的联赛分两个阶段,第一阶段共有7支球队参加,单回圈后前4名进入第二阶段打双回圈,第一名获得冠军。AS阿德玛同奥林匹克埃米内的比赛是最后一轮,赛前AS阿德玛积9分而奥林匹克埃米内为6分,后者只要能以两球取胜就可以超越对手拿到冠军。正是在这种绷断神经的背景下,受到不公正待遇的奥林匹克埃米内才干出了如此的惊人之举.. 国家A级赛事最悬殊比分:澳大利亚 vs 美属萨莫阿 31 - 0 澳大利亚31比0胜美属萨莫阿(2002年世界杯预选赛) 2001年4月11日,澳大利亚队在两天前刚刚在汤加队身上狂戳了22个洞,创造了国际足球赛事比分最悬殊纪录后,再度令世人震惊了一次。他们在与美属萨摩亚队的比赛中打进了31个进球,国际足联在第二天确认了这项纪录。美属萨摩亚在国际足联排名中列最后一位(第203位),该国95%的球员没有美国护照,因而没有参赛资格,国家队平均年龄只有19岁,最小的仅15岁。上半时澳大利亚以16比0领先,下半时快结束时,记分牌操作员多算了一个球,比分为32比0,但国际足联经稽核后确认为31比0。 澳大利亚队的汤普森同时创造了国家队单场进球纪录,是役他攻入了13球。第10分钟,澳大利亚开出角球,首次代表国家队出场的鲍茨安尼斯近射打进第一球,3月份他因驾驶一辆在1998年的持枪抢劫案中逃逸的轿车而被处以罚款,他此后完成了帽子戏法,效力德国甲级球队翁特哈兴队的兹德里利奇则攻入8球,但最风光的还数汤普森,在国内联赛踢球的他此前在国家队仅有一个进球,上半时,他已经8次破门。 这场比赛结束后引来了一场论战,有一种呼声得到了多数人的认可:这种比赛其实是一种对足球运动的打击,资格赛的设定可以避免或者减少这种尴尬。

CBA历史上孙军单场70分得分记录那场比赛的对手是谁?他那场比赛投中了多少三分球?

        2000~2001赛季第九轮的角逐,吉林恒和东北虎队在主场以139:94击溃了来访的军旅双星济军队,吉林队队长孙军也在本场比赛当中得到了70分,上场46分29秒,两分球29投19中,命中率65.5%,3分球14投9中,命中率64.3%,罚球9罚5中,命中率55.6%。

NBA历史上单场比赛篮板记录是多少个拜托各位了 3Q

        55个,那是那个时期的,现在估计破不了这个记录了

世界杯历史上单场进球最多的是哪场比赛?

        1954,奥地利7-5瑞士

       94-95赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55

       2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

       3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

       4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

       5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

       6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

       7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

       8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

       9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

       10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

       11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38

       12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

       13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

       14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

       15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

       16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

       17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

       18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

       19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

       20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

       96-97赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92

       2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

       3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

       4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

       5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

       6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

       7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

       8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63

       9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

       10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

       11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

       12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

       13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

       14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

       15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

       16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

       17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

       18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

       19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

       20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

       21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

       22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

       97-98赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

       2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

       3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63

       4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63

       5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

       6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

       7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

       8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

       9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

       10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

       11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

       12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

       13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

       14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

       15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

       16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

       17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

       18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

       19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

       20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

       98-99赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

       2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68

       3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

       4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

       5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

       6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

       7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

       8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

       9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

       10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54

       11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

       12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

       13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

       14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

       15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

       16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

       17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

       18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

       19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

       20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

       99-00赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

       2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

       3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

       4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

       5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62

       6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

       7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

       8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

       9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

       10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

       11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

       12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

       13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

       14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

       15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

       16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

       17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

       18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

       19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

       20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

       00-01赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78

       2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

       3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

       4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

       5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

       6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

       7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

       8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

       9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

       10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

       11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

       12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

       13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

       14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

       15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

       16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

       17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

       18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

       19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

       20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

       01-02赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

       2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

       3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66

       4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

       5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

       6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

       7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

       8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

       9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

       10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

       11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

       12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

       13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

       14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

       15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

       16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

       17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

       18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

       19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

       20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

       02-03赛季西甲联赛排名

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78

       2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

       3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

       4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

       5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

       6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

       7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

       8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

       9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

       10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

       11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

       12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

       13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

       14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

       15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

       16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

       17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

       18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

       19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

       20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

       4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

       2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

       3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

       4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

       5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

       6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

       7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

       8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

       9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

       10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

       11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

       12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

       13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21

       14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

       15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

       16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

       17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

       18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

       19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

       20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

       西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

       2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

       3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

       4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

       5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

       6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

       7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

       8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

       9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

       10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

       11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

       12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26

       13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

       14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

       15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

       16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

       17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

       18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

       19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

       20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

       西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

       总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

       名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

       1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

       2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

       3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71

       4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

       5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

       6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

       7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

       8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

       9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

       10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

       11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

       12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

       13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

       14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

       15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

       16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

       17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

       18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97

       19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

       20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

       西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

       2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

       3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

       4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

       5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

       6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

       7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

       8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

       9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

       10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

       11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

       12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

       13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

       14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

       15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

       16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

       17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

       18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

       19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

       20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

       好了,今天关于“西甲历史进球榜”的探讨就到这里了。希望大家能够对“西甲历史进球榜”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。